Startseite
Astrofotografie
Sonnensystem
Sonne
Planeten
Merkur
Venus
Erde
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Monde
Erd Mond
Planeten Monde
Zwergplaneten
Astrn. Kleinkörper
Deep Sky
Diffuse Nebel
Dunkel Nebel
Emissions Nebel
Planetarische Nebel
Reflektions Nebel
Veränderlicher Nebel
Supernova Überreste
Wolf Rayet Objekte
Galaxien
Sternenhaufen
Milchstraße
Space Mission Image Data
NASA Hubble Teleskop
Musik
Video
Galerie
Sonnensystem
Milchstraße
Deep Sky
Space Mission Image Data
Kontakt
Send
Sternenhaufen
M45 Pleiaden RGB RemoteTelescope 620mm web4096
NGC346 LRGBHOO RemoteTelescope 2860mm web3900
NGC2264 ChristmastreeCluster LRGB RemoteTelescope 2PanelMosaic 1665mm web4096
NGC2264 ChristmastreeCluster LhARGB RemoteTelescope 2PanelMosaic 1665mm web4096
NGC2264 ConeNebula LhARGB RemoteTelescope 1665mm Crop web4096
NGC2264 FoxFurNebula LhARGB RemoteTelescope 1665mm Crop web4096
NGC2264 MerryChristmastreeCluster XMAS COMPOSING RemoteTelescope 2PanelMosaic 1665mm web4096
NGC3372 EtaCarinaeNebula NIRRGBHOO RemoteTelescope 2860 web3800
OpenStarcluster NGC1907 LRGBhA RemoteTelescope 1665mm web4096
Spider Fly StarfishCluster IC417 M38 NGC1907 LRGBhA RemoteTelescope 3PanelMosaic 1665mm web4096
StarfishCluster M38 LRGBhA RemoteTelescope 1665mm web4096
TadpoleNebula IC410 SIIhAhA RemoteTelescope 1665mm V1 web3900
TadpoleNebula IC410 SIIhAhA RemoteTelescope 1665mm V2 web3900
TheRosetteNebula NGC2244 LRGBhA RemoteTelescope 1665mm web4096
TheRosetteNebula NGC2244 LRGB RemoteTelescope 1665mm web4096
Collinder223 Eta Carinae Region ReomteTelescope LRGBHOO 590mm web4096
Galaxien
Milchstraße